matroskadec: update seek regression test to match new ebml parser

This change is due to r14590.
The AVPacket position now points to the first byte of the actual
packet data in the file. It previously pointed to the EBML element
ID preceding packet data.

Originally committed as revision 14612 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
This commit is contained in:
Aurelien Jacobs 2008-08-05 00:43:04 +00:00
parent cc70d14b3d
commit 3fa1e8185a

View File

@ -2954,59 +2954,59 @@ ret: 0 st:-1 ts:-0.645825 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:-184467440737095520.000000 pos:748 size:55568 flags:1
----------------
tests/data/b-libav.mkv
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:-1.000000 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:1.894167 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:0.788000 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:-0.317000 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:2.577000 flags:0
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28816 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28818 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:1.471000 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29032 size:10153 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29034 size:10153 flags:0
ret: 0 st:-1 ts:0.365002 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:-0.740831 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:2.153000 flags:0
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28816 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28818 size:209 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:1.048000 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:-0.058000 flags:0
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:2.836000 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28816 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28818 size:209 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:1.730004 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29032 size:10153 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29034 size:10153 flags:0
ret: 0 st:-1 ts:0.624171 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:-0.482000 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:2.413000 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:1.307000 flags:0
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:0.201000 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28816 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28818 size:209 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:-0.904994 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:1.989173 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:0.883000 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 ts:-0.222000 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:2.672000 flags:0
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28816 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.026000 pts:0.026000 pos:28818 size:209 flags:1
ret: 0 st: 1 ts:1.566000 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29032 size:10153 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.040000 pts:0.040000 pos:29034 size:10153 flags:0
ret: 0 st:-1 ts:0.460008 flags:0
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:475 size:28118 flags:1
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:478 size:28118 flags:1
ret: 0 st:-1 ts:-0.645825 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28601 size:208 flags:1
ret: 0 st: 1 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:28603 size:208 flags:1
----------------
tests/data/b-libav.mmf
ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:-1 size:4096 flags:1