Merge pull request #1250 from AsaiToshiya/AsaiToshiya-patch-11

README: add NIP-35 and e tag pubkey
This commit is contained in:
Kieran 2024-05-22 14:27:23 +01:00 committed by GitHub
commit ec3c417086
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
1 changed files with 49 additions and 48 deletions

View File

@ -51,6 +51,7 @@ They exist to document what may be implemented by [Nostr](https://github.com/nos
- [NIP-31: Dealing with Unknown Events](31.md)
- [NIP-32: Labeling](32.md)
- [NIP-34: `git` stuff](34.md)
- [NIP-35: Torrents](35.md)
- [NIP-36: Sensitive Content](36.md)
- [NIP-38: User Statuses](38.md)
- [NIP-39: External Identities in Profiles](39.md)
@ -222,54 +223,54 @@ Please update these lists when proposing NIPs introducing new event kinds.
## Standardized Tags
| name | value | other parameters | NIP |
| ----------------- | ------------------------------------ | -------------------- | ------------------------------------- |
| `e` | event id (hex) | relay URL, marker | [01](01.md), [10](10.md) |
| `p` | pubkey (hex) | relay URL, petname | [01](01.md), [02](02.md) |
| `a` | coordinates to an event | relay URL | [01](01.md) |
| `d` | identifier | -- | [01](01.md) |
| `g` | geohash | -- | [52](52.md) |
| `i` | identity | proof | [39](39.md) |
| `k` | kind number (string) | -- | [18](18.md), [25](25.md), [72](72.md) |
| `l` | label, label namespace | annotations | [32](32.md) |
| `L` | label namespace | -- | [32](32.md) |
| `m` | MIME type | -- | [94](94.md) |
| `q` | event id (hex) | relay URL | [18](18.md) |
| `r` | a reference (URL, etc) | petname | |
| `r` | relay url | marker | [65](65.md) |
| `t` | hashtag | -- | |
| `alt` | summary | -- | [31](31.md) |
| `amount` | millisatoshis, stringified | -- | [57](57.md) |
| `bolt11` | `bolt11` invoice | -- | [57](57.md) |
| `challenge` | challenge string | -- | [42](42.md) |
| `client` | name, address | relay URL | [89](89.md) |
| `clone` | git clone URL | -- | [34](34.md) |
| `content-warning` | reason | -- | [36](36.md) |
| `delegation` | pubkey, conditions, delegation token | -- | [26](26.md) |
| `description` | description | -- | [34](34.md), [57](57.md), [58](58.md) |
| `emoji` | shortcode, image URL | -- | [30](30.md) |
| `encrypted` | -- | -- | [90](90.md) |
| `expiration` | unix timestamp (string) | -- | [40](40.md) |
| `goal` | event id (hex) | relay URL | [75](75.md) |
| `image` | image URL | dimensions in pixels | [23](23.md), [58](58.md) |
| `imeta` | inline metadata | -- | [92](92.md) |
| `lnurl` | `bech32` encoded `lnurl` | -- | [57](57.md) |
| `location` | location string | -- | [52](52.md), [99](99.md) |
| `name` | name | -- | [34](34.md), [58](58.md) |
| `nonce` | random | -- | [13](13.md) |
| `preimage` | hash of `bolt11` invoice | -- | [57](57.md) |
| `price` | price | currency, frequency | [99](99.md) |
| `proxy` | external ID | protocol | [48](48.md) |
| `published_at` | unix timestamp (string) | -- | [23](23.md) |
| `relay` | relay url | -- | [42](42.md), [17](17.md) |
| `relays` | relay list | -- | [57](57.md) |
| `server` | file storage server url | -- | [96](96.md) |
| `subject` | subject | -- | [14](14.md), [17](17.md) |
| `summary` | article summary | -- | [23](23.md) |
| `thumb` | badge thumbnail | dimensions in pixels | [58](58.md) |
| `title` | article title | -- | [23](23.md) |
| `web` | webpage URL | -- | [34](34.md) |
| `zap` | pubkey (hex), relay URL | weight | [57](57.md) |
| name | value | other parameters | NIP |
| ----------------- | ------------------------------------ | ------------------------------- | ------------------------------------- |
| `e` | event id (hex) | relay URL, marker, pubkey (hex) | [01](01.md), [10](10.md) |
| `p` | pubkey (hex) | relay URL, petname | [01](01.md), [02](02.md) |
| `a` | coordinates to an event | relay URL | [01](01.md) |
| `d` | identifier | -- | [01](01.md) |
| `g` | geohash | -- | [52](52.md) |
| `i` | identity | proof | [39](39.md) |
| `k` | kind number (string) | -- | [18](18.md), [25](25.md), [72](72.md) |
| `l` | label, label namespace | annotations | [32](32.md) |
| `L` | label namespace | -- | [32](32.md) |
| `m` | MIME type | -- | [94](94.md) |
| `q` | event id (hex) | relay URL | [18](18.md) |
| `r` | a reference (URL, etc) | petname | |
| `r` | relay url | marker | [65](65.md) |
| `t` | hashtag | -- | |
| `alt` | summary | -- | [31](31.md) |
| `amount` | millisatoshis, stringified | -- | [57](57.md) |
| `bolt11` | `bolt11` invoice | -- | [57](57.md) |
| `challenge` | challenge string | -- | [42](42.md) |
| `client` | name, address | relay URL | [89](89.md) |
| `clone` | git clone URL | -- | [34](34.md) |
| `content-warning` | reason | -- | [36](36.md) |
| `delegation` | pubkey, conditions, delegation token | -- | [26](26.md) |
| `description` | description | -- | [34](34.md), [57](57.md), [58](58.md) |
| `emoji` | shortcode, image URL | -- | [30](30.md) |
| `encrypted` | -- | -- | [90](90.md) |
| `expiration` | unix timestamp (string) | -- | [40](40.md) |
| `goal` | event id (hex) | relay URL | [75](75.md) |
| `image` | image URL | dimensions in pixels | [23](23.md), [58](58.md) |
| `imeta` | inline metadata | -- | [92](92.md) |
| `lnurl` | `bech32` encoded `lnurl` | -- | [57](57.md) |
| `location` | location string | -- | [52](52.md), [99](99.md) |
| `name` | name | -- | [34](34.md), [58](58.md) |
| `nonce` | random | -- | [13](13.md) |
| `preimage` | hash of `bolt11` invoice | -- | [57](57.md) |
| `price` | price | currency, frequency | [99](99.md) |
| `proxy` | external ID | protocol | [48](48.md) |
| `published_at` | unix timestamp (string) | -- | [23](23.md) |
| `relay` | relay url | -- | [42](42.md), [17](17.md) |
| `relays` | relay list | -- | [57](57.md) |
| `server` | file storage server url | -- | [96](96.md) |
| `subject` | subject | -- | [14](14.md), [17](17.md) |
| `summary` | article summary | -- | [23](23.md) |
| `thumb` | badge thumbnail | dimensions in pixels | [58](58.md) |
| `title` | article title | -- | [23](23.md) |
| `web` | webpage URL | -- | [34](34.md) |
| `zap` | pubkey (hex), relay URL | weight | [57](57.md) |
## Criteria for acceptance of NIPs